赛阶式烹
姓名 | 地区 | 名次 |
李鼎 | 解放军 | 1 |
魏泽来 | 国家机关 | 2 |
石权 | 北京 | 3 |
徐海军 | 浙江 | 4 |
茅玉林 | 浙江 | 5 |
韩国孝 | 北京 | 6 |
刘文君 | 黑龙江 | 7 |
裘海威 | 上海 | 8 |
李杰 | 河北 | 9 |
孙磊 | 山东 | 10 |
秦虎平 | 陕西 | 11 |
佟彤 | 北京 | 12 |
时晓东 | 江苏 | 13 |
武亚斌 | 湖南 | 14 |
姚金锋 | 河南 | 15 |
谭子华 | 广东 | 16 |
李昊龙 | 安徽 | 17 |
谢庆荣 | 江苏 | 18 |
张金龙 | 新疆 | 19 |
余建军 | 浙江 | 20 |
李健 | 天津 | 21 |
COPYRIGHT © 2018 gold ALL RIGHTS RESERVED
友情链接:
中国居民膳食指南与烹饪营养安全
美国3D效果Maximiliano 餐厅设计
饮食与健康
芬兰Tiger Sushi餐厅室内设计欣赏
山药配芝麻补钙功效好
天津卫春节食俗三部曲:“初三合子往家转”
八种食物最刮油
儒家思想的中国餐饮文化
卫生部抽检:16种茶叶含铅量超标
中德营养专家合理膳食的10条建议